Beschreibung
Oberstoff + Futter: 100% POLYESTER, Wattierung: 100% POLYESTER ,Pflegehinweise Schonwaschgang 30°, Nicht Bleichen, Nicht bügeln, Chemische Reinigung nicht möglich, Nicht trocknenWarnhinweise
by Fmeaddons
€ 123.50 € 57.00
Overall Esel Emmi-Kollektion mit Kapuze…
Vorrätig
Oberstoff + Futter: 100% POLYESTER, Wattierung: 100% POLYESTER ,Pflegehinweise Schonwaschgang 30°, Nicht Bleichen, Nicht bügeln, Chemische Reinigung nicht möglich, Nicht trocknenWarnhinweise
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Alter / Age | EU Einzelgröße |
EU Doppelgröße |
FR Einzelgröße |
FR Doppelgröße |
UK/US Einzelgröße |
UK/US Doppelgröße |
inch body length |
cm Körperlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 M | 50 | 50/56 | 0 M | 0-3 M | 0 M | 0-3 M | 19,7 | 50 |
1-2 M | 56 | 0-3 M | 0-3 M | 22 | 56 | |||
2-3 M | 62 | 62/68 | 3 M | 3-6 M | 3 M | 3-6 M | 24,4 | 62 |
3-6 M | 68 | 3-6 M | 3-6 M | 26,8 | 68 | |||
6-9 M | 74 | 74/80 | 6-9 M | 6-12 M | 6-9 M | 6-12 M | 29 | 74 |
9-12 M | 80 | 9-12 M | 9-12 M | 31,5 | 80 | |||
12-18 M | 86 | 86/92 | 12-18 M | 12-24 M | 12-18 M | 12-24 M | 33,9 | 86 |
18-24 M | 92 | 18-24 M | 18-24 M | 36,2 | 92 | |||
2-3 J | 98 | 98/104 | 2-3 A | 2-4 A | 2-3 Y | 2-4 Y | 38,6 | 98 |
3-4 J | 104 | 3-4 A | 3-4 Y | 40,9 | 104 | |||
4-5 J | 110 | 110/116 | 4-5 A | 4-6 A | 4-5 Y | 4-6 Y | 43,3 | 110 |
5-6 J | 116 | 5-6 A | 5-6 Y | 45,7 | 116 | |||
6-7 J | 122 | 122/128 | 6-7 A | 6-8 A | 6-7 Y | 6-8 Y | 48 | 122 |
7 J+ | 128 | 7-8 A | 7-8 Y | 50,4 | 128 |
Alter / Age | EU Einzelgröße |
EU Doppelgröße |
US Einzelgröße |
US Doppelgröße |
UK Mehrfachgröße |
UK Einzelgröße |
IT Doppelgröße |
IT Mehrfachgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-21 M | 22/23 | 6/7 | 5/6 | 21/22 | ||||
21-27 M | 24/25 | 8/9 | 7/8 | 23/24 | ||||
2,5-4 J | 26/27 | 10/10,5 | 8,5/9 | 25/26 | ||||
4-5 J | 28/29 | 11/12 | 10/10,5 | 27/28 | ||||
5-6 J | 30/31 | 13/1 | 12/12,5 | 29/30 | ||||
7-8 J | 32/33 | 2/2,5 | 13/1 | 31/32 | ||||
8+ J | 34/35 | 3/4 | 2/2,5 | 33/34 |
Alter / Age | cm Kopfumfang |
inch head circumference |
|||
---|---|---|---|---|---|
0-1 M | 1 | 33-45 | 13-17,7 | ||
1-2 M | |||||
2-3 M | |||||
3-4 M | |||||
4-5 M | |||||
5-6 M | |||||
6-9 M | S | 70 cm | |||
9-12 M | 2 | M | 47-49 | 18,5-19,3 | |
12-18 M | |||||
18-24 M | 80 cm | 51-53 | 20-20,9 | ||
2-3 J | |||||
3-4 J | |||||
4-5 J | 110 one size |
55-57 | 21,7-22,4 |
Alter / Age | Größe | EU | UK | IT | FR | US |
---|---|---|---|---|---|---|
0-9 M | 0 | 56/74 | 0-12 M | 56/74 | 0-12 M | 0-12 M |
9-24 M | 1 | 74/86 | 12-24 M | 74/86 | 12/24 M | 12/24 M |
2-3 J | 2 | 86/98 | 2-3 Y | 86/98 | 2-3 A | 2-3 Y |
3-5 J | 3 | 98/104 | 3-5 Y | 98/104 | 3-5 A | 3-5 Y |
5-7 J | 4 | 110/116 | 5-7 Y | 110/116 | 5-7 A | 5-7 Y |
7-8 J | 5 | 122/128 | 7-8 Y | 122/128 | 7-8 A | 7-8 Y |
9-10 J | 6 | 134/140 | 9-10 Y | 134/140 | 9-10 A | 9-10 Y |
11-15 J | 7 | 152/158 | 12-14 Y | 152/158 | 12-14 A | 12-14 Y |
16 J+ | 8 | 164/176 | 14 Y+ | 164/176 | 14 A+ | 14 Y+ |
Alter / Age | EU Einzelgröße |
EU Doppelgröße |
FR Einzelgröße |
FR Doppelgröße |
UK/US Einzelgröße |
UK/US Doppelgröße |
inch head circumference |
cm Kopfumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 M | 33 | newborn | newborn | 13 | 33 | |||
1-2 M | 35 | 35/37 | 0 M | 0-3 M | 0 M | 0-3 M | 13,8 | 35 |
2-3 M | 37 | 0-3 M | 0-3 M | 14,6 | 37 | |||
3-4 M | 39 | 39/41 | 3 M | 3-6 M | 3 M | 3-6 M | 15,4 | 39 |
4-5 M | 41 | 3-6 M | 3-6 M | 16,1 | 41 | |||
5-6 M | 43 | 43/45 | 6 M | 6-9 M | 6 M | 6-9 M | 16,9 | 43 |
6-9 M | 45 | 6-9 M | 6-9 M | 17,7 | 45 | |||
9-12 M | 47 | 47/49 | 9-12 M | 9-18 M | 9-12 M | 9-18 M | 18,5 | 47 |
12-18 M | 49 | 12-18 M | 12-18 M | 19,3 | 49 | |||
18-24 M | 51 | 51/53 | 18-24 M | 18 M - 4 A | 18-24 M | 18 M - 4 Y | 20 | 51 |
2-3 J | 53 | 2-4 A | 2-4 Y | 20,9 | 53 | |||
3-4 J | ||||||||
4-5 J | 55 | 55/57 | 4-7 A | 4-99 A | 4-7 Y | 4-99 Y | 21,7 | 55 |
5-6 J | ||||||||
6-7 J | ||||||||
7 J+ | 57 | 7-99 A | 7-99 Y | 22,4 | 57 |
Alter / Age | EU Einzelgröße |
EU Doppelgröße |
EU Mehrfachgröße |
UK Einzelgröße |
UK Doppelgröße |
UK Mehrfachgröße |
UK/US Einzelgröße |
UK/US Doppelgröße |
UK/US Mehrfachgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 M | newborn | newborn | newborn | newborn | newborn | newborn | newborn | newborn | newborn |
1-2 M | |||||||||
2-3 M | 13/14 | 13/14 | / | / | / | / | |||
3-6 M | 15/16 | 15/16 | 0-0,5 | 0-0,5 | 0-1 | 0-1 | |||
6-9 M | 17/18 | 17/18 | 1-2 | 1-2 | 1,5-3 | 1,5-3 | |||
9-12 M | 19/20 | 19/22 | 2,5-4 | 2,5-5,5 | 3,5-5 | 3,5-6,5 | |||
12-18 M | 21/22 | 4,5-5,5 | 5,5-6,5 | ||||||
18-24 M | 23/24 | 23/26 | 6-7 | 6-8,5 | 7-8 | 7-9,5 | |||
2-3 J | 25/26 | 7,5-8,5 | 8,5-9,5 | ||||||
3-4 J 6 M | 27/28 | 27/30 | 9-10 | 9-11,5 | 10-11 | 10-12,5 | |||
4 J 6M - 6 J | 29/30 | 10,5-11,5 | 11,5-12,5 | ||||||
6-7 J | 31/32 | 31/34 | 12-13 | 12-2 | 13-1 | 13-3 | |||
7 J+ | 33/34 | 14-2 | 1,5-3 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen